Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики подготовило проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении перечня отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2030 года».
Основные цели проекта – поддержка агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности страны, снижение налоговой нагрузки на производителей и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.
В условиях роста себестоимости сельхозпроизводства (топливо, удобрения, логистика, упаковка) и низкой маржинальности сырья налог в виде НДС (12%) значительно снижает конкурентоспособность фермеров, особенно малых хозяйств, которые испытывают сложности с налоговым учетом.
Освобождение продукции от НДС позволит снизить отпускные цены на 10–12%, стимулировать рост легальной торговли, увеличить доходы фермеров и развить перерабатывающую отрасль. Также это создаст условия для устойчивого развития сельского хозяйства и повысит уровень продовольственной безопасности.
Минсельхоз отмечает, что хотя в краткосрочной перспективе это может привести к снижению налоговых поступлений, в среднем и долгосрочном периоде ожидается рост экономики и увеличение налоговой базы за счёт других налогов и развития сектора.
Проект постановления также предусматривает поддержку социально значимых культур, развитие экспорта фасоли и рыбной продукции, снижение зависимости от импорта и создание рабочих мест в аграрном секторе.
«С 2022 года по инициативе правительства создано 18 кластерных объединений, которые получили льготное кредитование на сумму 1,9 млрд сомов для поддержки ключевых направлений сельского хозяйства. Принятие постановления направлено на развитие сельскохозяйственного сектора и соответствует приоритетам государственной политики по поддержке отечественных производителей и продовольственной безопасности», – подчеркнули в ведомстве.
Перечень отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2030 года
№ | Код ТНВЭД |
Наименование |
|
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ |
|||
1905 1902 | Хлебные продукты (хлеб, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые) в перерасчете на зерно | ||
0701 10 000 0 | Картофель | ||
0709 90 000 0 | Овощи и бахчевые | ||
0809 00 000 0 | Фрукты и ягоды | ||
1701 00 000 0 | Сахар и кондитерские изделия | ||
1507 10 000 0 | Масло растительное | ||
0202 30 000 0 | Мясо и мясопродукты (в перерасчете на мясо) | ||
0303 79 000 0 | Рыба и рыбопродукты | ||
0401 10 000 0 | Молоко и молочные продукты (в перерасчете на молоко) | ||
0407 21 000 0 | Яйца (куриные, перепилиные) | ||
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ |
|||
Овощные культуры открытого и закрытого грунта |
|||
0708 20 000 0 | Фасоль белая | ||
0708 20 000 0 | Фасоль красная | ||
0708 20 000 0 | Фасоль овощная | ||
0713 / 0708100000 | Горох | ||
0713200000 | Нут | ||
0713 / 0708100000 | Горох овощной | ||
0713 | Овощи бобовые зеленые прочие | ||
0713 | Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) | ||
070490100 | Капуста краснокочанная | ||
0704908000 | Капуста прочая | ||
0704100000 | Капуста цветная и брокколи | ||
|
0709700000/
0710300000 |
Шпинат | |
0709910000/
0710808000 |
Артишоки | ||
07 | Овощи листовые или стебельные прочие | ||
070960 / 070960100 /
0709601001 / 0709601002 |
Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный | ||
070700 | Огурцы | ||
0709300000 | Баклажаны | ||
0702 00 000 | Томаты (помидоры) | ||
0709931000 | Кабачки | ||
0710400000 | Кукуруза сахарная | ||
0709999000 | Зелень | ||
070993 / 0709939000 | Тыквы | ||
070993 / 0709939000 | Патиссоны | ||
07 | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки | ||
0706 / 070610000 /
0706100001 |
Морковь столовая | ||
0706 / 070610000 /
0706100009 |
Репа | ||
1214901000 | Брюква | ||
0703 / 0703200000 | Чеснок | ||
0703 / 070310 / | Лук репчатый | ||
0703900000 | Культуры овощные луковичные прочие | ||
0703900000 | Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | ||
0706 / 0706909001 | Свекла столовая | ||
0706 / 070690900 | Редька | ||
0706 / 070690900 | Редис | ||
0706 / 070690900 | Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие | ||
0709 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки | ||
Бахчевые продовольственные культуры |
|||
0807 / 0807110000 | Арбузы | ||
0807 / 0807190000 | Культуры бахчевые прочие | ||
070993 | Тыквы | ||
Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства |
|||
Плодовые, ягодные культуры и виноградники |
|||
0806 | Виноград свежий столовых сортов | ||
0806 | Виноград свежий прочих сортов | ||
0808 / 080810 | Яблоки | ||
0808 / 080830 | Груши | ||
0809 / 0809100000 | Абрикосы | ||
0809 / 0809210000 | Вишня | ||
0808/ 0808400000 | Айва | ||
0809 / 080930 | Персики | ||
0809 / 080940 / 809400500 | Сливы | ||
0809 / 0809290000 | Черешня | ||
0809 | Алыча (ткемали, вишнеслива) | ||
0810 | Барбарис | ||
0810 / 081020 /
0810201000 |
Малина | ||
0810 /
0810100000 |
Земляника (клубника) | ||
0810 / 081030 /
0810301000 |
Смородина черная | ||
0810 / 081030 /
0810303000 |
Смородина красная | ||
0810 / 081030 /
0810309000 |
Смородина белая | ||
0810 / 0810409000 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | ||
Семена плодовых семечковых культур | |||
Семена плодовых косточковых культур | |||
Семена ягодных культур | |||
2008 | Миндаль | ||
2008 | Фисташки | ||
2008 | Орехи грецкие | ||
2008 | Орехи прочие, не включенные в другие группировки | ||
0810700000 | Хурма | ||
0805900000 | Гранат | ||
Продукция птицеводства |
|||
0407 / 0407210000 | Яйца куриные в скорлупе свежие | ||
0407 / 0407291000 / | Яйца гусей в скорлупе свежие | ||
0407 / 0407291000 / | Яйца уток в скорлупе свежие | ||
0407 / 0407291000 / | Яйца индеек в скорлупе свежие | ||
0407 / 0407299000 | Яйца перепелок в скорлупе свежие | ||
0407 / 0407299000 | Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие, не включенные в другие группировки | ||
0207 | Цыплята линий несушки | ||
0207 | Домашние куры линии несушки | ||
Продукция мукомольной промышленности |
|||
Мука |
|||
110100 | Мука пшеничная | ||
110100 | Мука пшенично-ржаная | ||
1102907000 | Мука ржаная | ||
110220 | Мука кукурузная | ||
1102905000 | Мука рисовая | ||
1102901000 | Мука ячменная | ||
1102909009 | Мука гречневая | ||
1102909009 | Мука овсяная | ||
1102909009 | Мука гороховая | ||
110290 | Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки | ||
Крупы, гранулы и мука грубого помола |
|||
1104 | Крупы весовые | ||
1001 | Крупа из пшеницы | ||
1104 | Крупа овсяная | ||
1104 | Крупа гречневая | ||
1104 | Пшено | ||
1104 | Крупа ячневая | ||
1104 | Крупа перловая | ||
110423 | Крупа кукурузная | ||
1104 | Крупа из прочих зерновых культур | ||
Продукция мукомольной промышленности прочая |
|||
1006 | Рис шелушеный | ||
1006 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | ||
1006 | Зерна шелушеные, обрушенные, в виде сечки или дробленые | ||
1104 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур | ||
Продукция пчеловодства |
|||
0409000000 | Мед натуральный пчелиный | ||
Пчело — пакеты: новые молодые пчелиные семьи, которые идут на импорт/экспорт | |||
Продукция рыбная пищевая товарная |
|||
Рыба живая, свежая или охлажденная (без сельди) |
|||
0301 | Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства | ||
0302 | Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства | ||
0301 | Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства | ||
0302 | Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства | ||
0302/ 0302910000 | Икра | ||
Рыба и рыбные субпродукты |
|||
0301 | Рыба живая | ||
0302 / 0303 | РЫБА свежая, охлажденная или замороженная | ||
0305 | Рыба горячего, холодного копчения | ||
0305 | Рыба вяленая | ||
0305 | Рыба соленая | ||
0305 | Рыба сушеная резанная | ||
Мясо и мясные продукты |
|||
Мясо крупного рогатого скота свежее, охлажденное, замороженное |
|||
Говядина парная, остывшая или охлажденная | |||
Телятина парная, остывшая или охлажденная | |||
Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания | |||
0202 / 020210000 | Говядина замороженная | ||
0202 | Телятина замороженная | ||
0202 | Говядина и телятина замороженные для детского питания | ||
Свинина свежая, охлажденная, замороженная |
|||
0203 | Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней | ||
0203 | Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней | ||
0203 | Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное | ||
0203 | Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания | ||
0203 | Свинина замороженная | ||
0203 | Мясо поросят замороженное | ||
0203 | Свинина замороженная для детского питания | ||
Баранина и козлятина свежая, охлажденная, замороженная |
|||
0204 | Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов | ||
0204 | Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов | ||
0204 | Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное | ||
0204 | Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания | ||
0204 | Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят | ||
0204 | Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят | ||
0204 | Баранина замороженная | ||
0204 | Мясо ягнят замороженное | ||
0204 | Баранина и ягнятина замороженные для детского питания | ||
0204 | Козлятина замороженная | ||
0204 10 000 0 | Мясо баранины
– туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные – 15, но не менее 0,15 евро за 1 кг – прочая баранина, свежая или охлажденная: |
||
Конина свежее, охлажденное, замороженное |
|||
020500 | Конина парная, остывшая или охлажденная | ||
020500 | Жеребятина парная, остывшая или охлажденная | ||
020500 | Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания | ||
020500 | Конина замороженная | ||
020500 | Жеребятина замороженная | ||
020500 | Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания | ||
0205 00 200 0 | Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
– свежее или охлажденное |
||
Мясо и пищевые субпродукты сельскохозяйственной птицы свежие, охлажденные, замороженные |
|||
0207 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное | ||
0207 | Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное | ||
0207 | Мясо уток, в том числе утят охлажденное | ||
0207 | Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное | ||
0207 | Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное | ||
0207 | Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное | ||
0207 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания | ||
0207 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки | ||
0207 | Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное | ||
0207 | Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное | ||
0207 | Мясо уток, в том числе утят замороженное | ||
0207 | Мясо гусей, в том числе гусят замороженное | ||
0207 | Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное | ||
0207 | Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное | ||
0207 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания | ||
0207 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки | ||
0207 | Маринованные полуфабрикаты из мяса птицы (замороженные) | ||
0207 | Тушка и части тушек ((замороженные, охлажденные) | ||
0207 | Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные | ||
0207 | Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные | ||
ПРОДУКЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ |
|||
Хлебобулочные изделия |
|||
1905 | Хлеб белый пшеничный | ||
1905 | Хлеб с добавками | ||
1905 | Лепешки | ||
1905 | Токоч | ||
1905 | Батоны | ||
1905 | Хлеб ржаной | ||
1905 | Ржано-пшеничный | ||
1905 | Лаваш | ||
Макаронные изделия |
|||
1902 | Макаронные изделия, фунчеза | ||
Сыры |
|||
0406 | Сыры полутвердые | ||
0406 | Сыры свежие, рассольные | ||
0406 | Сыры копченые | ||
0406 | Сыры мягкие | ||
0406 | Сыры плавленые | ||
0406 | Сыры твердые | ||
0406 | Сырный продукт | ||
0406 | Сыры вегетарианские | ||
Молоко, молочные продукты |
|||
04/ 0401 | Молоко, короткого хранения, длительного хранения, десертное, топленое | ||
04/ 0401 / 0402 | Сметана, сливки пастеризованные, стерилизованные, сливки для взбивания, каймак | ||
04/ 0403 | Кефир натуральный, с добавками, айран, ряженка | ||
04/ 0403 | Йогурт натуральный, с добавками, йогурт термизированный, с добавками, йогурт питьевой | ||
04/ 0404 | Сыворотка с добавками | ||
04/ 0406 | Творог натуральный, зернистый | ||
04/ 0406 | Творожная масса натуральная, с добавками | ||
04/ 0406 | Творог с добавками | ||
04/ 0405 | Масло сливочное фасованное | ||
04/ 0405 / 1517 | Маргарин | ||
04/ 0405 | Масло сливочное весовое | ||
04/ 0405 | Масло топленое | ||
Мясо и мясные продукты, пищевые субпродукты соленые, в рассоле или сушеные |
|||
0203 | Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) | ||
0210 | Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) | ||
0210 | Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу | ||
0210 | Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые | ||
Рыба и рыбные продукты переработанные |
|||
Филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра свежие или охлажденные |
|||
03 / 0301 | Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства | ||
03 / 0304 | Филе рыбное свежее или охлажденное | ||
03 / 0304 | Фарш рыбный свежий или охлажденный | ||
Рыба, филе рыбы, прочее мясо рыбы, печень и икра замороженные |
|||
03 / 0303 / 0304 | Рыба пресноводная мороженая | ||
03 / 0303 / 0304 | Мясо рыбы (включая фарш) мороженое | ||
Рыба копченая, сушеновяленая и балычные изделия |
|||
03 / 0305 | Рыба вяленая | ||
03 / 0305 | Рыба сушеная | ||
03 / 0305 | Рыба и филе рыбное холодного копчения | ||
03 / 0305 | Рыба и филе рыбное горячего копчения | ||
Овощи и фрукты переработанные |
|||
Овощи и фрукты быстрозамороженные |
|||
0710 /
0710100000 |
Картофель замороженный | ||
0710 | Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные | ||
0811 | Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | ||
0811 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | ||
Продукты из картофеля |
|||
0712 | Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке | ||
0711 | Картофель приготовленный или консервированный | ||
Овощи и фрукты, законсервированные для недлительного хранения с использованием химических консервантов |
|||
0711 | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения | ||
0812 | Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу | ||
Овощи, фрукты, грибы |
|||
0711 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | ||
0711 | Грибы консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие | ||
0711 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | ||
0711 | Грибы, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | ||
0812 | Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | ||
Растительные и животные масла и жиры |
|||
Масла и жиры растительные |
|||
1512 | Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные | ||
1514 | Масло рапсовое и его фракции нерафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло виноградное и его фракции нерафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло грецкого ореха и его фракции нерафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло сафлоровое и его фракции нерафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | ||
1515 / 1516 | Масло виноградное и его фракции рафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло грецкого ореха и его фракции рафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло миндальное и его фракции рафинированные | ||
1515 / 1516 | Масло сафлоровое и его фракции рафинированные | ||
Жиры животные пищевые |
|||
Жир пищевой крупного рогатого скота | |||
0209 / 020910 | Жир свиной пищевой | ||
0204 | Жир бараний пищевой | ||
0204 | Жир козий пищевой | ||
0207 | Жиры сельскохозяйственной птицы | ||
Молочные продукты |
|||
0401 | Молоко питьевое пастеризованное | ||
Соки, нектары, морсы |
|||
2009 | Соки натуральные | ||
2009 | Напитки сокосодержащие | ||
2009 | Нектары, морсы | ||
2009 | Компоты |
Источник: caravan-info.uz